* Sisaldab käibemaksu 24%
| Põhivõimsus | 500 kVA / 400 kW |
| Varuvõimsus | 550 kVA / 440 kW |
| Võimsustegur | 0,8 |
| Sagedus | 50 Hz |
| Nimipinge | 400 / 230 V |
| Nimivool | 721,7 A |
| Kontroller | AMF9 |
| Juhtpinge | 24 V DC |
| Aku mahtuvus | 120 Ah × 2 |
| Jahutusvedeliku maht (mootor + radiaator) | 28 L + 51 L |
| Kütusepaagi maht (alusraam) | 950 L |
| Kütusekulu (25/50/75/100% koormusel) | 30 / 54,3 / 78,7 / 107,5 L/h |
| Tööaeg | 8,8 h |
Eelised ja omadused