349.00 €
* Includes VAT 24%
| Dimensions (L x W x H) | 550 × 410 × 100 mm |
| Weight | 12,600 g |
| In the pack | 2 items |
| 1/4” | |
| Cartridges | 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm |
| Torx sockets | E4, E5, E6, E7, E8 |
| Deep cartridges | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm |
| Extensions | 50 mm, 100 mm |
| Sliding T-handle | 110 mm (1 piece) |
| Universal joint | 1 item |
| Lens adapter | 6.35 mm (1 pc) |
| Reversible handle | 150 mm (1 pc) |
| Ratchet spanner | 150 mm (1 pc) |
| Search terms: Philips | PH0, PH1, PH2 |
| Nozzles: Flat | 4, 5.5, 6.5, 7 mm |
| Sockets: Hex | 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm |
| Bit types: Pozidriv | PZ0, PZ1, PZ2 |
| Bit types: Torx, Tamper | T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 |
| Bit types: Torx | T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 |
| 3/8” | |
| Cartridges | 10–19 mm |
| Torx sockets | E10, E11, E12, E14, E16, E18 |
| Deep cartridges | 10–15 mm |
| Extension | 125 mm (1 piece) |
| Ratchet spanner | 200 mm (1 pc) |
| Spark plug holder | 18 mm (1 piece) |
| Lens adapter | 8 mm (1 piece) |
| Universal joint | 1 item |
| 1/2” | |
| Deep cartridges | 16, 18 mm |
| Cartridges | 10–32 mm |
| Torx sockets | E20, E24 |
| Universal joint | 1 item |
| Extension + T-adapter | 250 mm (1 piece) |
| Extension | 150 mm (1 pc) |
| Spark plug sockets | 16, 21 mm |
| Ratchet spanner | 250 mm (1 piece) |
| Lens adapter | 10 mm (1 piece) |
| Thin-walled impact cartridges | 17, 19, 21 mm |
| 30 mm nozzles (8–10 mm) | |
| Flat | 8, 10, 12 mm |
| Philips | PH3, PH4 |
| Pozidriv | PZ3, PZ4 |
| Hexagon | 7, 8, 10, 12, 14 mm |
| Torx | T40, T45, T50, T55, T60, T70 |
| Torx Tamper | T40, T45, T50, T55, T60, T70 |
| Hex keys | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm |
| Torx keys | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 |
| 25 mm nozzles (6.35 mm) | |
| Flat | 6–8, 8–10, 8–10, 12 mm |
| Philips | PH0, PH1, PH2, PH3 |
| Pozidriv | PZ1, PZ2, PZ3 |
| Square | 1, 2, 3 mm |
| Torx | T10, T15, T20, T25, T27, T30 |
| Ratchet wrench | 8–19 mm |