* Includes VAT 24%
| Prime Power | 162.5 KVA / 130 KW |
| Standby Power | 175 KVA / 140 KW |
| Power factor | 0.8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Rated voltage | 400/230 V |
| Rated current | 234.6 A |
| Controller | IL4-AMF9 |
| Control voltage | 24 DC / V |
| Battery Capacity | 80×2 Ah |
| Coolant capacity | 42 L |
| Kütusepaagi maht (raam) | 375 L |
| Fuel consumption | 26.2 L / h |
| Working hours | 14.3 h |
| Dimensions | 3400 x 1150 x 1920 mm |
| Tühimass | 2100 kg |
Eelised ja omadused :