* Sisaldab käibemaksu 24%
| Põhivõimsus (Prime Power) | 162.5 KVA / 130 KW |
| Varuvõimsus (Standby Power) | 175 KVA / 140 KW |
| Võimsustegur | 0.8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Nimipinge | 400/230 V |
| Nimivool | 234.6 A |
| Kontroller | IL4-AMF9 |
| Juhtpinge | 24 DC / V |
| Battery Capacity | 80×2 Ah |
| Jahutusvedeliku maht | 42 L |
| Kütusepaagi maht (raam) | 375 L |
| Kütusekulu | 26.2 L / h |
| Tööaeg | 14.3 h |
Eelised ja omadused :